|
Détails sur le produit:
|
| Service: | OEM personnalisé | Application: | Chariot de boulangerie |
|---|---|---|---|
| Traiter: | Soudage | Certificat: | ISO 9001 |
| Fonctionnalités: | Conception personnalisée, petite commande autorisée, compétitive | Emballage: | Caisse en bois de carton, palette etc. |
| Conditions d'expédition: | par Sea Air Express | Forfait transport: | Palettes, cartons ou autres exigences |
| spécification: | Selon la taille | Marque déposée: | JF |
| Origine: | Wuxi Jiangsu Chine | Code SH: | 7308900000 |
| Capacité d'approvisionnement: | 100000pcs/year | Usage: | Biscuit, Gâteau, Pizza, Pain |
| Source d'énergie: | Électrique | Dispositif de chronométrage: | Sans dispositif de chronométrage |
| Taper: | Châssis du chariot | Tension: | 220V |
| Personnalisé: | Personnalisé | Personnalisation: | Disponible | Demande personnalisée |





| Article | enrobage | Taille globale(mm) | Description du produit |
| RK1117 | Anodisé | 603*47*985 | Chariot en alliage d'aluminium fixe à 9 niveaux |
| RK1113 | Anodisé | 628*486*1712 | Chariot en alliage d'aluminium fixe à 18 niveaux |
| RK1111 | Anodisé | 620*420*135 (support 250kg) |
Chariot Al.Alloy (Anodisé)
|
| RK1112 | Anodisé | 725*470*135 (support 250kg) |
Chariot Al.Alloy (Anodisé)
|
| RK1116 | Anodisé | 603*471*1003 |
Chariot fixe en alliage d'aluminium à 9 niveaux (anodisé)
|
| RK1118 | Anodisé | 603*471*1695 |
Chariot fixe en alliage d'aluminium à 9 niveaux (anodisé)
|
| RK1115 | Anodisé |
603x471x1695mm
|
Chariot en alliage d'aluminium fixe à 18 niveaux (anodisé)
|
| RK1114 | Anodisé |
603x471x1855mm
|
Chariot en alliage d'aluminium fixe à 20 niveaux (anodisé)
|
| RK1110 | Anodisé |
670x460x1720mm
|
Chariot d'emboîtement de plateaux
|
| RK1108 | Anodisé |
620x460x1623mm
|
Chariot à 18 niveaux en acier inoxydable - 18 plateaux (poli)
|
| RK1109 | Anodisé |
815x670x1750mm
|
Chariot à 16 attaches en acier inoxydable pour la cuisson - 32 plateaux (poli)
|







Personne à contacter: Jack Wang
Téléphone: 0086 15052223631