| Numéro de modèle: | JF 509 | Paiement: | T/T, L/C |
|---|---|---|---|
| Caractéristique: | Écologique, approvisionné, écologique, approvisionné | MOQ: | 100PCS |
| Application: | Ustensiles de cuisson, Cuisine, Restaurant | Forfait transport: | Carton |
| spécification: | peut être conçu | Marque déposée: | jf |
| Origine: | Chine | Code SH: | 7610900000 |
| Capacité d'approvisionnement: | 1000 pièces par jour | Frais de transport: | Pour être négocié| |
| Taper: | Moule de gâteau | Matériel: | Alliage d'aluminium |
| Couleur: | ARGENT | Échantillons: | 2,5 $ US/pièce 1 pièce (commande minimale) | |
| Personnalisation: | Disponible | |

Moules à muffins à cupcakes



Autre taille
| Article | enrobage | description | Arrangement | Volume(ml) | Haut | Sortie Btm | Profondeur | L | O | Taille globale(mm) |
| RK2611 | Vitré | Tasses de calibre 26, bord recourbé de panneau de calibre 22 | 4 rangées de 3 | 88 | 70 | 67 | 32 | 84 | 84 | 283*400 |
| RK2612 | Vitré | 22 gague, wrie dans la jante avec tube | 3 rangées de 5 | 222 | 100 | 76 | 43 | 117 | 124 | 454*657 |
| RK2613 | Vitré | 22 gague,cornes carrées,imprimées dans la jante | 5 rangées de 6 | 33 | 48 | 32 | 22 | 70 | 57 | 327*454 |
| RK2614 | Vitré | 22 gague, wrie dans la jante | 6 rangées de 8 | 33 | 48 | 32 | 22 | 70 | 57 | 454*657 |
| RK2615 | Vitré | 22 gague,cornes carrées,imprimées dans la jante | 6 rangées de 8 | 33 | 48 | 35 | 22 | 78 | 68 | 454*657 |
| RK2616 | Vitré | 26 gague, wrie dans la jante | 4 rangées de 6 | 62 | 52 | 41 | 29 | 70 | 70 | 343*454 |
| RK2617 | Vitré | 26 gague, wrie dans la jante | 6 rangées de 8 | 62 | 52 | 41 | 29 | 70 | 70 | 454*657 |
| RK2618 | Vitré | 26 gague, wrie dans la jante | 3 rangées de 4 | 89 | 70 | 41 | 29 | 84 | 84 | 270*352 |
| RK2619 | Vitré | 26 gague,cornes carrées,imprimées dans la jante | 4 rangées de 6 | 89 | 70 | 41 | 29 | 84 | 84 | 357*525 |
Autres produits
Série combinée
Notre compagnie
Personne à contacter: Jack Wang
Téléphone: 0086 15052223631