|
Détails sur le produit:
|
| Nom: | Moule à tarte cannelé rond Demand | break: | servir de la nourriture |
|---|---|---|---|
| caractéristique: | Antidérapant | Matériau du produit: | Alliage d'aluminium de 1,5 mm |
| Usage: | Plateau de pain de boulangerie | Taille: | Demande du client |
| Matériel: | Acier inoxydable, Aluminium, | Couleur: | le noir |
| Surligner: | moules en aluminium de cuisson,moule à gâteaux cannelé de bundt |
||
Caractéristique:
* Le revêtement anodisé dur rend le moule plus dur qu'un couteau normal.
* La surface lisse est étanche à l'eau, résistante aux acides et facile à nettoyer.
* La couleur foncée absorberait la chaleur pour raccourcir le temps de cuisson et réduire les coûts.
* 1,0 mm Al.L'alliage rend le moule plus solide et plus stable.
* Le revêtement anodisé empêcherait l'oxydation et resterait sans danger pour le lavage.
* Al.alliage serait chauffé uniformément et efficacement, ce qui permettrait d'économiser du temps et de l'argent.
Instruction:
Le produit anodisé dur ne peut pas être nettoyé à la vapeur ou à l'étuvée, ce qui détruirait le revêtement.
Spécification:
| NUMÉRO D'ARTICLE | La description | Matériel | Dimension | enrobage | CODE SH |
| SN5552 | Moule à Tarte Cannelé Rond (Anodisé Dur) | 1.0mm Al. Alliage | 160*143*23 | Dur anodisé | 7615109090 |
| SN5553 | Moule à Tarte Cannelé Rond (Anodisé Dur) | 1.0mm Al. Alliage | 200*181*26 | Dur anodisé | 7615109090 |
| SN5554 | Moule à Tarte Cannelé Rond (Anodisé Dur) | 1.0mm Al. Alliage | 240*221*26 | Dur anodisé | 7615109090 |
| SN5560 | Fond amovible pour moule à tarte cannelé rond (anodisé dur) | 1.0mm Al. Alliage | 160*143*23 | Dur anodisé | 7615109090 |
| SN55601 | Corps de moule à tarte cannelé (anodisé dur) | 1.0mm Al. Alliage | 160*143*23 | 7615109090 | |
| SN55602 | Fond de moule à tarte cannelé (anodisé dur) | 1.0mm Al. Alliage | 1.0*φ135 | 7615109090 | |
| SN5561 | Fond amovible pour moule à tarte cannelé rond (anodisé dur) | 1.0mm Al. Alliage | 200*181*26 | Dur anodisé | 7615109090 |
| SN55611 | Corps de moule à tarte cannelé (anodisé dur) | 1.0mm Al. Alliage | 200*181*25 | 7615109090 | |
| SN55612 | Fond de moule à tarte cannelé (anodisé dur) | 1.0mm Al. Alliage | 1.0*φ171.5 | 7615109090 | |
| SN5562 | Fond amovible pour moule à tarte cannelé rond (anodisé dur) | 1.0mm Al. Alliage | 240*221*26 | Dur anodisé | 7615109090 |
| SN55621 | Corps de moule à tarte cannelé (anodisé dur) | 1.0mm Al. Alliage | 240*221*26 | 7615109090 | |
| SN55622 | Fond de moule à tarte cannelé (anodisé dur) | 1.0mm Al. Alliage | 1.0*φ211 | 7615109090 |
| SN5431 | Moule à tarte cannelé rond (anodisé) | 1.0mm Al. Alliage | 100*82*21 | Anodisé | 7615109090 |
| SN5440 | Moule à tarte cannelé rond - Fond amovible (anodisé) | 1.0mm Al. Alliage | 160*143*23 | Anodisé | 7615109090 |
| SN54401 | Moule à tarte cannelé (anodisé) | 1.0mm Al. Alliage | 160*143*23 | 7615109090 | |
| SN54402 | Moule à tarte cannelé - Fond amovible (anodisé) | 1.0mm Al. Alliage | 1.0*φ135 | 7615109090 | |
| SN5441 | Moule à tarte cannelé rond - Fond amovible (anodisé) | 1.0mm Al. Alliage | 200*181*26 | Anodisé | 7615109090 |
| SN54411 | Moule à tarte cannelé (anodisé) | 1.0mm Al. Alliage | 200*181*26 | 7615109090 | |
| SN54412 | Moule à tarte cannelé - Fond amovible (anodisé) | 1.0mm Al. Alliage | 1.0*φ171.5 | 7615109090 | |
| SN5442 | Moule à tarte cannelé rond - Fond amovible (anodisé) | 1.0mm Al. Alliage | 240*221*26 | Anodisé | 7615109090 |
| SN54421 | Moule à tarte cannelé (anodisé) | 1.0mm Al. Alliage | 240*221*26 | 7615109090 | |
| SN54422 | Moule à tarte cannelé - Fond amovible (anodisé) | 1.0mm Al. Alliage | 1.0*φ211 | 7615109090 | |
| SN5443 | Moule à tarte cannelé rond - Fond amovible (anodisé) | 1.0mm Al. Alliage | 280*261*26 | Anodisé | 7615109090 |
| SN54431 | Moule à tarte cannelé (anodisé) | 1.0mm Al. Alliage | 280*261*26 | 7615109090 | |
| SN54432 | Moule à tarte cannelé - Fond amovible (anodisé) | 1.0mm Al. Alliage | 1.0*φ250 | 7615109090 |
![]()
![]()
Personne à contacter: Jack Wang
Téléphone: 0086 15052223631